8,8°C
Temperatur
Sonnig
- Luftfeuchte
- 66 %
- Luftdruck
- 1026 hPa
Verlauf (24h)
Temperaturverlauf
| 18:00 | 9,6 °C |
| 17:00 | 10,5 °C |
| 16:00 | 10,9 °C |
| 15:00 | 11,1 °C |
| 14:00 | 11,1 °C |
| 13:00 | 11,1 °C |
| 12:00 | 9,8 °C |
| 11:00 | 9,6 °C |
| 10:00 | 8,1 °C |
| 09:00 | 6,7 °C |
| 08:00 | 5,7 °C |
| 07:00 | 6,2 °C |
| 06:00 | 6,7 °C |
| 05:00 | 7,2 °C |
| 04:00 | 8,3 °C |
| 03:00 | 9,4 °C |
| 02:00 | 10,6 °C |
| 01:00 | 11,3 °C |
| 00:00 | 11,6 °C |
| 23:00 | 11,7 °C |
| 22:00 | 11,4 °C |
| 21:00 | 11,2 °C |
| 20:00 | 11,8 °C |
| 19:00 | 12,3 °C |
Schließen