8,8°C
Temperatur
Bewölkt
- Luftfeuchte
- 94 %
- Luftdruck
- 1012 hPa
Verlauf (24h)
Temperaturverlauf
| 05:00 | 9,3 °C |
| 04:00 | 10,0 °C |
| 03:00 | 9,9 °C |
| 02:00 | 9,6 °C |
| 01:00 | 9,2 °C |
| 00:00 | 9,7 °C |
| 23:00 | 10,1 °C |
| 22:00 | 10,8 °C |
| 21:00 | 11,3 °C |
| 20:00 | 11,8 °C |
| 19:00 | 12,9 °C |
| 18:00 | 14,4 °C |
| 17:00 | 16,9 °C |
| 16:00 | 17,4 °C |
| 15:00 | 17,1 °C |
| 14:00 | 17,4 °C |
| 13:00 | 16,1 °C |
| 12:00 | 13,1 °C |
| 11:00 | 11,1 °C |
| 10:00 | 9,1 °C |
| 09:00 | 7,2 °C |
| 08:00 | 6,7 °C |
| 07:00 | 6,7 °C |
| 06:00 | 6,6 °C |
Schließen